Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Producto | Busto (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
Camiseta | 90 | 70 | 95 | 60 |
Pantalón | 75 | 60 | 85 | 100 |
Vestido | 85 | 65 | 90 | 110 |
Chaqueta | 95 | 75 | 100 | 65 |
Cómo Medir:
Estas medidas te ayudarán a seleccionar la talla correcta y asegurarte de que tus compras en VASNI se ajusten perfectamente a tus medidas. Si tienes alguna pregunta adicional sobre las medidas específicas de un producto, no dudes en contactarnos.
¡Gracias por elegir VASNI para tu próxima compra!